Daftar Guru dan TU SMP Muhammadiyah 1 Wonosari
Tahun Pelajaran 2011/2012
| No | : 1 | ||
| Nama | : TAKWIN ARIFIN, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Magelang, 18 Agusts 1961 | ||
| NIP | : 19610818 198303 1 016 | ||
| Jabatan | : Kepala Sekolah | ||
| Alamat | : Jeruksari, Wonosari | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 2 | ||
| Nama | : EKO SUNYOTO, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Bantul, 13 Februari 1957 | ||
| NIP | : 19570213 197803 1 001 | ||
| Jabatan | : Wakasek I | ||
| Alamat | : Pos piyungan, Piyungan, | ||
| Piyungan, Bantul | |||
| No | : 3 | ||
| Nama | : SUMIYATI, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 15 Jan 1962 | ||
| NIP | : 19620115 198403 2 007 | ||
| Jabatan | : Wakasek III | ||
| Alamat | : Gading IV, Gading, | ||
| Playen, Gunungkid | |||
| No | : 4 | ||
| Nama | : ENDANG SUSIAWATI, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Yogyakarta, 7 Nov 1961 | ||
| NIP | : 19611107 198412 2 002 | ||
| Jabatan | : Wakasek II | ||
| Alamat | : Kayuwalang, Wiladeg, | ||
| Karangmojo, Gunungkidul | |||
| No | : 5 | ||
| Nama | : ROKHANAH, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Brebes, 3 Mei 1971 | ||
| NIP | : 19710503 199512 2 003 | ||
| Jabatan | : Guru BK | ||
| Alamat | : Bejiharjo,Karangmojo | ||
| Gunungkidul | |||
| No |
| ||
| Nama | : GATHUT WASETO, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Karanganyar, 6 Mar 1967 | ||
| NIP | : 19670306 199202 1 001 | ||
| Jabatan | : Guru Penjasorkes | ||
| Alamat | : Kadipolo 02/35, | ||
| Sendangtirto, Berbah, Slm | |||
| No | : 7 | ||
| Nama | : SRI LESTARI H., S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Klaten, 20 Sept 1968 | ||
| NIP | : 19680920 199601 2 001 | ||
| Jabatan | : Guru IPA | ||
| Alamat | : Perum Puri Handayani, | ||
| Ledoksari, Wonosari | |||
| No | : 8 | ||
| Nama | : ESTI FATIMAH, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 9 Des 1977 | ||
| NIP | : 19771209 200604 2 005 | ||
| Jabatan | : Guru Matematika | ||
| Alamat | : Karangtengah, Wonosari | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 9 | ||
| Nama | : Dra. SRI LESTARI R | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Yogyakarta, 30 Mei 1957 | ||
| NIP | : 19570530 198103 2 004 | ||
| Jabatan | : Guru PAI | ||
| Alamat | : Karang Anyar MG III/1213, | ||
| Yogyakarta | |||
| No | : 10 | ||
| Nama | : YOES ETTEX, S.Pd.Si. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 24 Jun 1979 | ||
| NIP | : 19790624 200801 1 005 | ||
| Jabatan | : Guru Matematika | ||
| Alamat | : Gadungsari, Wonosari | ||
| Gunungkidul | |||
| No | : 11 | ||
| Nama | : WARTI LESTARI, A.Md. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 25 Feb 1966 | ||
| NIP | : 19660225 200801 2 001 | ||
| Jabatan | : Guru IPA | ||
| Alamat | : Sumbermulyo 01/03, Kepek | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 12 | ||
| Nama | : NURUL FATONAH H., S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 10 Okt 1971 | ||
| NIP | : 19711010 200604 2 028 | ||
| Jabatan | : Guru IPS | ||
| Alamat | : Karangrejek, Wonosari, | ||
| Gunungkidul | |||
| No |
| ||
| Nama | : SULISTYARINI, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 19 Des 1967 | ||
| NIP | : 19671219 199802 2 003 | ||
| Jabatan | : Guru Bahasa Jawa | ||
| Alamat | : Kelor 01/01, Karangmojo, | ||
| Gunungkidul | |||
| No | : 14 | ||
| Nama | : RETNO YULIA PURWANI, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Cirebon, 20 Juli 1961 | ||
| NIP | : 19610720 198303 2 010 | ||
| Jabatan | : Guru IPS | ||
| Alamat | : Madusari, Wonosari | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 15 | ||
| Nama | : Dra. RITA NURYANTI | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Klaten, 31 Maret 1969 | ||
| NIP | : 19690331 199702 2 001 | ||
| Jabatan | : Guru Bahasa Jawa | ||
| Alamat | : Perum Puri Handayani, | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 16 | ||
| Nama | : BOIMAN, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Bantul, 5 April 1967 | ||
| NIP | : 19670405 199303 1 013 | ||
| Jabatan | : Guru Seni Budaya | ||
| Alamat | : Kranon, Kepek, | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 17 | ||
| Nama | : TITUK RAHMAWATI, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 10 Okt 1972 | ||
| NIP | : 19721010 200604 2 021 | ||
| Jabatan | : Guru Seni Budaya | ||
| Alamat | : Playen | ||
| No | : 18 | ||
| Nama | : SUTAMI | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 26 Mei 1966 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru IPA | ||
| Alamat | : Tegalsari 08/08, Siraman | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 19 | ||
| Nama | : GUNAWAN, S.Pd.I. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 14 Des 1982 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru PAI (Aqidah) | ||
| Alamat | : Bansari, Kepek, Wonosari | ||
| No |
| ||
| Nama | : MUH SAIFU AMIN, S.Ag. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 14 Feb 1972 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru PAI (Ibadah dan Kemuhammadiyahan) | ||
| Alamat | : Bansari, Kepek, Wonosari | ||
| Gunungkidul | |||
| No | : 21 | ||
| Nama | : ROHMAH YULIANA, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 17 Juli 1981 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru Bahasa Inggris | ||
| Alamat | : Jatiayu, Karangmojo | ||
| Gunungkidul | |||
| No | : 22 | ||
| Nama | : SUHARTANTO, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 9 Mei 1981 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru Bahasa Inggris | ||
| Alamat | : Kepek, Wonosari | ||
| Gunungkidul | |||
| No | : 23 | ||
| Nama | : SARI WAHYUNINGSIH, S.Pd.Si | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Yogyakarta, 5 April 1984 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru Matematika | ||
| Alamat | : Pampang, Paliyan | ||
| Gunungkidul | |||
| No | : 24 | ||
| Nama | : SAWITRININGSIH, A.Md. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 16 Mei 1978 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru PKK (menjahit) | ||
| Alamat | : Gadungsari, Wonosari | ||
| No | : 25 | ||
| Nama | : DIAN PERTAMAWATI, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 14 Des 1985 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru Bahasa Inggris | ||
| Alamat | : Trimulyo, Kepek | ||
| Wonosari | |||
| No | : 26 | ||
| Nama | : TUGIYANTO, S.Pd.I. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 10 Nov 1984 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru PAI (Bahasa Arab dan Tarikh) | ||
| Alamat | : Gading, Playen | ||
| Gunungkidul | |||
| No |
| ||
| Nama | : SONI NURVENDI K, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 1 Nov 1986 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru Bahasa Indonesia | ||
| Alamat | : Gading, Playen | ||
| Gunungkidul | |||
| No | : 28 | ||
| Nama | : MA'RUF, S.Psi | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 18 Juli 1981 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru BP/BK | ||
| Alamat | : Munggur, Ngeposari, Semanu | ||
| Gunungkidul | |||
| No | : 29 | ||
| Nama | : EDIDWIATMAJA, S.Si | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru TIK | ||
| Alamat | : Selang | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 30 | ||
| Nama | : ARIF WIDI ATMOKO, S.Pd. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Guru Bahasa Inggris | ||
| Alamat | : | ||
| No | : 31 | ||
| Nama | : SUYOTO, S.Pd.I. | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 26 Okt 1959 | ||
| NIP | : 554366 | ||
| Jabatan | : Kepala Tata Usaha | ||
| Alamat | : Bansari 04/04, Kepek, | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 32 | ||
| Nama | : TUGIMAN | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Kulonprogo, 25 Sep 1956 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Staff Tata Usaha | ||
| Alamat | : Kepek I 06/08, Kepek | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 33 | ||
| Nama | : SRI HASTUTI RAHAYU | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 12 Des 1950 | ||
| NBM | : 864027 | ||
| Jabatan | : Staff Tata Usaha | ||
| Alamat | : Kepek I 05/08, Kepek | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 34 | ||
| Nama | : RAHAYU PURWANINGSIH | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 30 Des 1973 | ||
| NBM | : 1037795 | ||
| Jabatan | : Staff Tata Usaha | ||
| Alamat | : Gading II 10/02, Gading | ||
| Playen, Gunungkidul | |||
| No | : 35 | ||
| Nama | : ANDI PURWANTO | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 23 Des 1985 | ||
| NBM | : -- | ||
| Jabatan | : Staff Tata Usaha | ||
| Alamat | : Bansari 04/04, Kepek, | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 36 | ||
| Nama | : SARIVUDIN | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 15 Nov 1986 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Staff Tata Usaha | ||
| Alamat | : Kedungpoh Lor 03/02 | ||
| Nglipar, Gunungkidul | |||
| No | : 37 | ||
| Nama | : SLAMET ESTRIYANTA | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 17 Feb 1990 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Staff Tata Usaha | ||
| Alamat | : Boto Tengah, Botodayaan, | ||
| Rongkop, Gunungkidul | |||
| No | : 38 | ||
| Nama | : NOVA HERU SUSANTO | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 20 Nov 1990 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Staff Tata Usaha | ||
| Alamat | : Bansari 04/04, Kepek, | ||
| Wonosari, Gunungkidul | |||
| No | : 39 | ||
| Nama | : MUHARYADI | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : Gunungkidul, 12 Oktober 1989 | ||
| NIP | : -- | ||
| Jabatan | : Staff Tata Usaha | ||
| Alamat | : Budegan, Piyaman, Wonosari | ||
| Gunungkidul |

































